Konecranes 5/6-7/8
 
                    
            Konecranes tomcontainer-stacker levererar råstyrka och snabbhet för att flytta tomma containrar med största möjliga effektivitet.
Den nästa auktion startar tisdagen den 4. november och avslutas torsdagen den 6. november 2025 - Gå till auktion
 
            
                
                    
                        
                    
                
     
                    
            Konecranes tomcontainer-stacker levererar råstyrka och snabbhet för att flytta tomma containrar med största möjliga effektivitet.
Konecranes tomcontainer-stacker levererar råstyrka och snabbhet för att flytta tomma containrar med största möjliga effektivitet. Den kan lyfta upp till åtta containrar högt tack vare en bred, kraftig mast och robusta tiltcylindrar. Den finns för enkel och dubbel stapling, med underhållsfria bromsar och en förarhytt placerad i mitten eller bak.
| Modell | Kapacitet | Axelavstånd | Tyngdpunktsavstånd | Datablad | 
|---|---|---|---|---|
| Konecranes SMV 5-6 ECC 90 | 9.000 kg | 4.500 mm | 1.220 mm | Se datablad | 
| Konecranes SMV 5-6 ECC 100DS | 10.000 kg | 4.500 mm | 1.220 mm | Se datablad | 
| Konecranes SMV 6-7 ECC 90 | 9.000 kg | 4.500 mm | 1.220 mm | Se datablad | 
| Konecranes SMV 6-7 100DS | 10.000 kg | 4.500 mm | 1.220 mm | Se datablad | 
| Konecranes SMV 6-7 100DS Triplex | 10.000 kg | 4.500 mm | 1.220 mm | Se datablad | 
| Konecranes SMV 6-7 110DS | 11.000 kg | 4.500 mm | 1.220 mm | Se datablad | 
| Konecranes SMV 7-8 ECC 90 | 9.000 kg | 4.500 mm | 1.220 mm | Se datablad | 
Fyll i formuläret nedan så skickar vi dig försäljningsmaterial på önskade maskiner.
Vi sitter redo att hjälp dig hitta rätt sätt att lösa dina logistikuppgifter på.

